保険診療
むし歯の処置、歯周病の治療はすべて含まれます。(特殊な外科手術については一部自費扱いになります。)顎関節症、歯ぎしりの治療、外傷の処置等も保険が適用されます。ご不明な点がございまいしたらいつでもご質問ください。
むし歯の処置、歯周病の治療はすべて含まれます。(特殊な外科手術については一部自費扱いになります。)顎関節症、歯ぎしりの治療、外傷の処置等も保険が適用されます。ご不明な点がございまいしたらいつでもご質問ください。
※価格は全て税込です。
| PMTC+歯質強化(乳歯列〜混合歯列) | 2,100円 |
| カリエスリスクテストおよび予防プログラム | 4,200円 |
| クリーニング(前歯部) | 4,200円 |
| クリーニング(全顎) | 8,400円 |
| 3DS法(むし歯菌の除菌) | |
| カスタムトレー/片顎 | 5,250円 |
| バイオフイルム除去 | 6,300円 |
| 薬液除菌 | 2,100円 |
(通常2クール行いますので、初めての場合、合計27,300円です。)
| メインテナンス(治療終了者対象) | |
| 基本コース | 6,300円 |
| 着色除去コース | 8,400円 |
| 歯質強化コース | 8,400円 |
| ホームメインテナンス(歯質強化) | |
| カスタムトレー/1顎 | 5,250円 |
| MIペースト/1本 | 1,530円 |
| ホームホワイトニング | |
| コンサルティング(初回のみ) | 5,250円 |
| カスタムトレー/1顎 | 5,250円 |
| 薬液(11%)/1本 | 3,360円 |
| 薬液(16%)/1本 | 3,570円 |
| 薬液(21%)/1本 | 3,780円 |
| ウォーキングブリーチ法(初回) | 3,150円 |
| (2回目〜) | 1,050円 |
| ラミネートベニア(セラミックス) | 105,000円 |
| オールセラミックス冠 前歯部 | 105,000円 |
| オールセラミックス冠 臼歯部 | 84,000円 |
| メタルボンド(金属+セラミックス)冠 | 84,000円 |
| ハイブリッドセラミックス冠 | 42,000円 |
| ファイバーコア(間接法) | 10,500円 |
| ファイバーコア(直接法) | 5,250円 |
| ハイブリッドセラミックス インレー(小臼歯) |
26,250円 |
| ハイブリッドセラミックス インレー(大臼歯) |
31,500円 |
| マグフィットを用いた義歯 | 1部位につき 36,750円 |
| ┗レジン床義歯 | 片顎 15,750円 |
| ┗レジン床義歯 | 全額 31,500円 |
| ルシトーン義歯 | 1床 78,750円 |
| インプラント | |
| 診断・治療計画 | 無料(状態によっては、CT検査 52,500円) |
| インプラント埋入手術 | 105,000円〜/1本 |
| 2次手術 | (必要に応じて行います)21,000円/1部位 |
| 仮歯の作成 | (必要に応じて作成します)31,500円/1本 |
| 最終補綴物装着 | 105,000円〜/1本 |
Copyright (c) 2005 Dental Office Omori All rights reserved.